

CK complexity metrics (Variables):
+----------+-----------------+-----------+------------+
| Contract | State variables | Constants | Immutables |
+----------+-----------------+-----------+------------+
| T        |               0 |         0 |          0 |
| T2       |               0 |         0 |          0 |
| TOTAL    |               0 |         0 |          0 |
+----------+-----------------+-----------+------------+


CK complexity metrics (Function visibility):
+----------+--------+----------+----------+---------+
| Contract | Public | External | Internal | Private |
+----------+--------+----------+----------+---------+
| T        |      1 |        0 |        0 |       0 |
| T2       |      1 |        0 |        0 |       0 |
| TOTAL    |      2 |        0 |        0 |       0 |
+----------+--------+----------+----------+---------+


CK complexity metrics (State mutability):
+----------+----------+------+------+
| Contract | Mutating | View | Pure |
+----------+----------+------+------+
| T        |        1 |    0 |    0 |
| T2       |        1 |    0 |    0 |
| TOTAL    |        2 |    0 |    0 |
+----------+----------+------+------+


CK complexity metrics (External mutating functions):
+----------+-------------------+----------------------+--------------+
| Contract | External mutating | No auth or onlyOwner | No modifiers |
+----------+-------------------+----------------------+--------------+
| T        |                 1 |                    1 |            1 |
| T2       |                 1 |                    1 |            1 |
| TOTAL    |                 2 |                    2 |            2 |
+----------+-------------------+----------------------+--------------+


CK complexity metrics (Core):
RFC: Response For a Class
NOC: Number of Children
DIT: Depth of Inheritance Tree
CBO: Coupling Between Object Classes
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Contract | Ext calls | RFC | NOC | DIT | CBO |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| T        |         0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
| T2       |         0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

