mirror of
https://gitee.com/openharmony/release-management
synced 2024-11-27 08:40:24 +00:00
commit
32cea205fa
296
test_report/OpenHarmony_3.2_Release测试报告.md
Normal file
296
test_report/OpenHarmony_3.2_Release测试报告.md
Normal file
@ -0,0 +1,296 @@
|
||||
# **OpenHarmony 3.2 Release测试报告**
|
||||
|
||||
## **1** **概述**
|
||||
|
||||
本报告针对OpenHarmony 3.2 Release版本的测试验证及质量状态评估,包括对子系统特性和整机专项。
|
||||
|
||||
## **2** **测试版本与测试环境**
|
||||
|
||||
测试版本:
|
||||
|
||||
| **版本名称** | **测试起始时间** | **测试结束时间** |
|
||||
| ------------------------------------ | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| OpenHarmony 3.2.1.1版本-3.2.11.8版本 | 2022-04-01 | 2023-04-07 |
|
||||
|
||||
测试环境:
|
||||
|
||||
| **硬件型号** | **备注** | **版本** |
|
||||
| ------------ | --------------- | ------------------------------------------------------- |
|
||||
| HI3861 | 轻量系统&不带屏 | hispark_pegasus版本 |
|
||||
| HI3516DV300 | 小型系统&带屏 | hispark_taurus版本(LiteOS版本)/hispark_taurus_linux版本 |
|
||||
| RK3568 | 标准系统&带屏 | RK3568 版本(32位) |
|
||||
|
||||
## **3** **版本概要测试结论**
|
||||
|
||||
总体测试结论:Go with Risk
|
||||
|
||||
| **试项** | **版本要求** | **测试结论** | **风险和遗留关键问题** |
|
||||
| ---------- | ------------------------------------------------------------ | ------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| 子系统验证 | 1、无严重与主要的缺陷 <br />2、总体问题关闭率90%以上 | Go with Risk | 子系统评估详情请见4.1章节 |
|
||||
| 兼容性测试 | XTS通过率100% | Go | 评估详情请见4.2章节 |
|
||||
| 专项稳定性 | 3.2版本准出标准需要达到,核心服务/核心应用APR<=0.1, 系整机重启APR<=0.6, 系统开关机异常APR<=0.1,预制应用异常APR<=3 。( APR单位:次/千小时) | Go with Risk | 当前遗留稳定性问题评估不通过,详情请见4.3章节 |
|
||||
| 专项性能 | 预置应用性能API达标 | Go with Risk | 遗留1个问题: webview部分网页丢帧,存在概率卡顿抖动问题,需求跟踪5月份解决。 |
|
||||
| 专项功耗 | 无关键阻塞问题; | Go | 无 |
|
||||
| 安全 | 1、安全隐私漏洞:发布版本安全隐私漏洞扫描、清零 <br />2、安全问题:无安全问题遗留 <br />3、安全编码:安全类静态检查工具清零 | Go with Risk | 遗留2个社区蓝牙安全问题:I64726、I641A2,计划630前解决<br/>遗留28个开源组件漏洞问题,开源组件漏洞按照社区漏洞SLA修复时间修复 |
|
||||
| SDK | 1、SDK配套IDE无关键问题,版本配套验证完成无关键问题 <br />2、IDE配套资料交付完成 | Go | 无 |
|
||||
| 资料 | 无资料使用关键问题遗留 | Go with Risk | 评估详情请见4.7章节 |
|
||||
|
||||
## **4** **版本详细测试结论**
|
||||
|
||||
### **4.1** **子系统测试**结论
|
||||
|
||||
| **序号** | **子系统名称** | **评估结论** | **风险和遗留关键问题** |
|
||||
| -------- | ---------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| 1 | 媒体子系统 | Go with Risk | 需求验收:验收完成,无关键遗留问题<br/>关键特性:音频能力增强支持,包括可选择投播设备或蓝牙设备音频播放、支持Opensles基础录音接口、持生成DTMF拨号音并进行播放;播放能力增强支持,包括提供系统内媒体的统一控制能力、支持基于HDI的H264硬解播放能力、提供音视频编解码能力;相机能力增强支持,包括支持相机拍照配置设置、支持相机精准隐私保护策略;图片能力增强支持,包括支持广色域图片的显示和生成、增加支持raw、Webp、广色域P3图片格式,支持硬件解码提升解码性能<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无问题遗留<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无问题遗留<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描、Fuzz测试,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过,无遗留问题<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无问题遗留<br/>【遗留问题】<br/>RK3568使用3.5mm耳机播放音频文件,存在pop音https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6U00Q |
|
||||
| 2 | 应用子系统 | Go with Risk | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:系统应用增强,提供点击应用图标和服务卡片、支持控制中心打开和退出、提供隐私设置菜单支持权限设置、新增PhotoPicker能力、新增FilePicker能力<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描等测试,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过,无遗留问题<br/>【SDK】验收通过,无遗留问题<br/>【遗留问题】<br/>1、通话记录处充满记录时,向上滑动时拨号键盘无法隐藏https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TNY9<br/>2、蓝牙界面点击对应的蓝牙耳机连接,蓝牙耳机显示栏显示的状态正在连接时,关闭不了蓝牙,蓝牙界面界面点击开关按钮,界面无响应https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6RJTP |
|
||||
| 3 | 启动恢复子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性: 无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】隐私合规用例全量覆盖,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 4 | 安全基础能力子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:提供系统级的证书管理能力、提供加解密算法库框架、提供基于帐号管理的分布式设备互信认证能力<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】安全隐私合规用例全量覆盖,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】覆盖资料需求,验收通过<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 5 | ArkUI子系统 | Go with Risk | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:<br/>1、组件及动画能力增强:支持XComponent控件,支持AbilityComponent控件,支持ArkTS卡片能力)<br/>2、UI界面开发支持一次开发适配多屏幕规格:Flex、Grid、List组件加强可配置、对齐方式、自动排版能力增强,交互归一能力增强,交互归一事件对接TP、鼠标、键盘、触摸板、手写笔,走焦能力增强,支持Tab键和方向键走焦<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,无遗留关键稳定性问题<br/>【性能功耗】验收通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz测试、安全扫描等安全测试,验收通过<br/>【XTS】XTS已全部通过<br/>【资料】覆盖资料需求测试,验收通过<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】<br/>1、tabs组件中tabs_animation在反复切换过程中,两种颜色同时显示在界面https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TOTV<br/>2、onItemMove回调不触发https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TG51 <br/>3、【低概率】【wukong】出现1次 ,由进程com.ohos.note下的com.ohos.note线程导致libace.z.so出现cppcrashhttps://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TRY1<br/>4、【低概率】【wukong】出现3次 由进程 com.ohos.contacts下出现栈为libace.z.so出现appfreeze问题https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TS3O<br/> |
|
||||
| 6 | 驱动子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:支持Camera基础功能(拍照预览、拍照功能、录制视频)、新增驱动框架能力、增强USB DDK能力,兼容Linux原生驱动框架、支持手势状态事件、设备状态事件上报、支持马达设备驱动精细化控制标准接口定义、支持音频驱动模型能力<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】安全隐私合规用例全量覆盖,无问题遗留<br/>【XTS】测试通过<br/>【资料】覆盖资料,接口文档无关键遗留问题<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 7 | 内核子系统 |Go | 需求验收:无新增需求<br/>关键特性:提升musl内存分配器安全,提高堆内存安全性、支持内存管理精细化管控、F2FS特性优化末端性能<br/>测试活动:<br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】验收通过<br/>【安全】安全扫描测试,验收通过<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 8 | USB子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性: 无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%,无关键遗留问题<br/>【资料】覆盖资料,验收通过<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无问题和风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 9 | 泛Sensor子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试,验收通过<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 10 | 多模输入子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试,验收通过<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 11 | 文件存储子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性: 支持用户级文件加密、提供跨应用文件打开能力、支持应用数据备份恢复能力、支持文件系统外置存储设备挂载能力 <br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖继承用例验收通过,安全扫描及fuzz测试通过<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 12 | 电源子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:新增电池的电量等级接口、支持相机、音频、通话和短距等软硬件特性的耗电统计、支持设备发热时,对CPU频率、音量和系统亮度的管控动作<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试,无遗留问题<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 13 | 语言编译与运行时子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性: 提供es2abc优化字节码编译性能、提供基于PGO配置文件的Host AOT优化编译器、支持热补丁机制、提供应用性能调优和内存调优能力;并发库增加并发API TaskPool基础版,提供并发任务接口、工具链升级:LLVM升级到12版本,支持MIPS,支持RISC-V、支持stack pageguard保护,地址随机化等、实现linker优化提升库加载性能<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试,无关键问题<br/>【XTS】ActsToolChainTest模块1条失败,问题定位中<br/>【资料】覆盖资料需求,验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键遗留问题 |
|
||||
| 14 | 全局资源调度管控子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试,验收通过 <br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 15 | 分布式任务调度子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题 <br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险 <br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险 <br/>【性能功耗】测试通过,无风险 <br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试,验收通过 <br/>【XTS】用例通过率100% <br/>【资料】验收通过 <br/>【SDK】验收通过,无风险 <br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 16 | 系统服务管理子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试,验收通过 <br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 17 | 分布式DP子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性: 无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试,验收通过 <br/>【XTS】验收通过<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 18 | 分布式数据管理子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:支持同设备内跨应用数据访问、支持键值型数据库和关系型数据库、支持对数据库文件的加密保存、支持同应用跨设备对关系型数据库远程查询、支持对象数据持久化、支持沙箱应用<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz、二进制文件安全扫描、敏感日志扫描测试,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】覆盖资料需求,验收通过<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 19 | 分布式硬件子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:分布式相机拍照支持主控端设备设置地理位置信息和照片质量、分布式相机支持录像功能、相同帐号的设备可以自动完成设备认证和组网<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz测试,病毒,漏洞,隐私扫描等,无关键问题遗留。<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】覆盖资料需求,验收通过。<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 20 | 分布式软总线子系统 | Go with Risk | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:提供基于蓝牙链路的文件传输能力、支持COMMON流传输、支持传输链路(WLAN/WiFi P2P/蓝牙BR)动态选择、增加本设备的感知能力(包括设备名称变化、WiFi/蓝牙开关变化等)<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,ble组网引导P2P与wifi组网引导P2P循环打开100次失败<br/>【稳定性】稳定性测试接口存在泄露风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz测试,病毒,漏洞,隐私扫描等,无关键问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过资料需求<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】<br/>1、【概率】【wifi组网引导p2p循环打开100次linktype为stream通路概率失败】 https://gitee.com/openharmony/communication_dsoftbus/issues/I6TOV2;<br/>2、【概率】【ble组网引导p2p循环发送100次1K消息概率失败显示超时】https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TOYV;<br/>3、【概率】【3.2rkwifi组网引导p2p循环打开100次linktype为msg通路高概率失败】https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TOQO<br/>4、【概率】【ble组网引导p2p循环100次打开linktype为stream通路高概率失败】https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TOK5 |
|
||||
| 21 | 杂散子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】验收通过<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,遗留问题已解决。<br/>【性能功耗】测试通过,无风险。<br/>【安全】覆盖了Fuzz测试,病毒,漏洞,隐私扫描等,遗留问题已解决。<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过,遗留问题已解决。<br/>【SDK】SDK覆盖率100%,无关键问题。<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 22 | 无障碍子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全隐私测试,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 23 | 账号子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描和fuzz测试、隐私扫描测试,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】3.2release用例通过率100%<br/>【资料】验收通过,问题已修改<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 24 | 电话子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题。<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 25 | 事件通知子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 26 | 包管理子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:支持预置应用配置是否可常驻、是否可以多进程、支持动态修改和更新应用程序的代码、支持so基于hap包的隔离<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例针对新增需求及基本功能验证,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】接口内存泄漏测试,测试通过,无关键问题<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,测试通过,无问题遗留<br/>【XTS】JS用例通过率100%,测试通过<br/>【资料】新增API及开发指南优化资料测试通过<br/>【SDK】测试通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 27 | 元能力子系统 | Go with Risk | 需求验收:验收完成 <br/>关键特性:支持Extension能力最小化、支持ArkTS卡片等<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】存在兼容性问题<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】<br/>长按应用进入图片预览,向后滑动150张卡片左右,点击添加卡片,桌面不显示卡片https://e.gitee.com/open_harmony/issues/list?issue=I6TMP3 |
|
||||
| 28 | 短距离通信子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:支持NFC卡读写能力、支持蓝牙音频通话和蓝牙视频播放、提供网络管理多网并发、网络协议栈http/https增强及TLSSocket JS API能力、支持双卡管理,双卡通话、短信、搜网等基础能力、支持蜂窝数据漫游,蜂窝数据自愈能力<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过,无风险<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】无关键遗留问题 |
|
||||
| 29 | 图形子系统 | Go | 需求验收:验收完成<br/>关键特性:构建统一渲染关键架构、支持多窗口高帧率显示能力、构建EGL层,增强南向GPU设配能力、支持多屏绘制能力<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无关键遗留问题<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】窗口大小拖动存在丢帧问题,持续优化解决中。<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】全量覆盖验证,无风险<br/>【遗留问题】无关键遗留问题 |
|
||||
| 30 | 窗口管理子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:提供窗口阴影、模糊、圆角等视觉效果、增加一镜到底、输入法切换、应用切换、转屏等转场动效效果、支持窗口属性设置<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无关键遗留问题<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】无风险,无关键遗留问题<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过,无风险<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】无关键遗留问题 |
|
||||
| 31 | 全球化子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无遗留问题<br/>【稳定性】稳定性专项用例覆盖测试,测试通过,无遗留问题<br/>【性能功耗】API接口性能测试无风险<br/>【安全】覆盖安全扫描测试,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】新增接口d.ts和md文档测试<br/>【SDK】验收通过,无遗留问题<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 32 | 位置服务子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】验收通过,无风险<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 33 | DFX | Go | 需求验收:需求验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无高风险问题<br/>【性能功耗】不涉及<br/>【安全】覆盖了FUZZ、安全工具扫描,验收通过无风险<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】覆盖资料需求,验收通过<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】 无关键问题遗留 |
|
||||
| 34 | 升级 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例覆盖防护用例,测试通过<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无高风险问题<br/>【性能功耗】测试全量覆盖,无关键问题<br/>【安全】覆盖了Fuzz、安全扫描,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】系统接口,已覆盖100%,蓝区无接口测试用例<br/>【资料】验收通过<br/>【SDK】验收通过,覆盖全量接口,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 35 | 程序访问控制子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:提供实现应用和系统进程的权限管理框架、提供权限弹窗应用以及Setting的隐私权限管理应用、支持添加/查询权限访问记录、提供selinux功能的permissive模式<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了fuzz和安全扫描测试,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】覆盖资料信息,验收通过<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 36 | 测试子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】覆盖了安全扫描测试<br/>【XTS】暂验收通过<br/>【资料】覆盖资料测试,验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 37 | AI子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】安全扫描测试通过<br/>【XTS】验收通过<br/>【资料】覆盖资料测试,验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 38 | WEB子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】RK滑动时出现抖动,已转需求SR<br/>【安全】安全扫描测试通过<br/>【XTS】验收通过<br/>【资料】覆盖资料测试,验收通过<br/>【SDK】验收通过<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
| 39 | 用户IAM子系统 | Go | 需求验收:验收完成,无关键问题<br/>关键特性:无新增关键特性<br/>测试活动: <br/>【功能】功能用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【稳定性】长稳测试用例全量覆盖,测试通过,无风险<br/>【性能功耗】测试通过,无风险<br/>【安全】安全隐私合规用例全量覆盖,验收通过,无问题遗留<br/>【XTS】用例通过率100%<br/>【资料】覆盖资料需求,验收通过<br/>【SDK】验收通过,无风险<br/>【遗留问题】无关键问题遗留 |
|
||||
